| ID | Code | Client | Contract date | Billing date | Date From | Date To | Sales | Cost | Hits Count | Ad Catogery | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | recruit_pde2_ja | * group_1: * group_2: * group_3: * group_4: * group_5: * group_6: * group_7: * group_8: * group_9: * group_10: * group_11:Recruit * group_12: | |||||||||
| 109 | recruit_pde_ja | * group_1: * group_2: * group_3: * group_4: * group_5: * group_6: * group_7: * group_8: * group_9: * group_10: * group_11:Recruit * group_12: | |||||||||
| 161 | recruit_pde5_ja | * group_1: * group_2: * group_3: * group_4: * group_5: * group_6: * group_7: * group_8: * group_9: * group_10: * group_11:Recruit * group_12: | |||||||||
| 165 | recruit_pde9_ja | * group_1: * group_2: * group_3: * group_4: * group_5: * group_6: * group_7: * group_8: * group_9: * group_10: * group_11:Recruit * group_12: | |||||||||
| 162 | recruit_pde6_ja | * group_1: * group_2: * group_3: * group_4: * group_5: * group_6: * group_7: * group_8: * group_9: * group_10: * group_11:Recruit * group_12: | |||||||||
| 163 | recruit_pde7_ja | * group_1: * group_2: * group_3: * group_4: * group_5: * group_6: * group_7: * group_8: * group_9: * group_10: * group_11:Recruit * group_12: | |||||||||
| 164 | recruit_pde8_ja | * group_1: * group_2: * group_3: * group_4: * group_5: * group_6: * group_7: * group_8: * group_9: * group_10: * group_11:Recruit * group_12: | |||||||||
| 157 | interview-002 | * group_1: * group_2: * group_3: * group_4: * group_5: * group_6: * group_7: * group_8: * group_9: * group_10: * group_11: * group_12: | |||||||||
| 152 | interview-001 | * group_1: * group_2: * group_3: * group_4: * group_5: * group_6: * group_7: * group_8: * group_9: * group_10: * group_11: * group_12: |

